Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci rozpočtový rok 2019
Číslo záznamu: 220/2018/ÚR
„VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb v zmysle § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
zverejňuje
„Výšku priemerných ekonomicky oprávnených nákladov“ za predchádzajúci rozpočtový rok 2019
Druh poskytovanej sociálnej služby: | Zariadenie pre seniorov | Domov sociálnych služieb | Špecializované zariadenie | Rehabilitačné stredisko |
Forma poskytovanej sociálnej služby 5) : | celodenná | celodenná | celodenná | celodenná |
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2019 podľa registra: | 40 | 38 | 111 | 1 |
Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh sociálnej služby v roku 2019 podľa skutočnosti: | 18 | 20 | 94 | 0 |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 : | Suma v € 7) | Suma v € 7) | Suma v € 7) | Suma v € 7) |
1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 1): | 189 325,37 | 210 361,53 | 988 699,17 | - |
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v ozsahu určenom podľa bodu 1 : | 66 023,91 | 73 359,90 | 344 791,54 | - |
3. Výdavky na cestovné náhrady : | 160,78 | 152,75 | 450,20 | - |
3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady: | 137,79 | 130,91 | 385,83 | - |
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: | 44 287,82 | 42 073,42 | 124 005,88 | - |
5. Výdavky na materiál : | 76 273,47 | 72 459,80 | 213 565,72 | - |
5a. z toho : Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov : | 76 273,47 | 72 459,80 | 213 565,72 | - |
6. Dopravné : | 620,02 | 589,01 | 1 736,04 | - |
7. Výdavky na údržbu : | 39 368,74 | 37 400,30 | 110 232,47 | - |
7a. z toho : Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov : | 9 608,99 | 9 128,54 | 26 905,18 | - |
8. Nájomné za prenájom: | 886,80 | 842,46 | 2 483,04 | - |
8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci : | 886,80 | 842,46 | 2 483,04 | - |
9. Výdavky na služby : | 18 508,16 | 17 582,75 | 51 822,84 | - |
10. Výdavky na bežné transfery : | 1 741,27 | 1 934,74 | 9 093,28 | - |
10a. z toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 2), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 3) : | 1 741,27 | 1 934,74 | 9 093,28 | - |
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka 3). Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci : | 8 098,74 | 7 693,80 | 22 676,46 | - |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 spolu ( súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a,8a, 9,10a, 11) | 415 512,34 | 436 156,86 | 1 786 164,98 | 0,00 |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 na 1 klienta/rok: | 10 387,81 | 11 477,81 | 16 091,58 | - |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 na 1 klienta/mesiac: | 865,65 | 956,48 | 1340,96 | - |
Celková výška bežných výdavkov za rok 2019 ( súčet riadkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) : | 437 196,34 | 456 756,66 | 1 846 880,18 | 0,00 |
Celková výška bežných výdavkov za rok 2019 na 1 klienta/ rok : | 10 929,91 | 12 019,91 | 16 638,56 | - |
Celková výška bežných výdavkov za rok 2019 na 1 klienta/mesiac: | 910,83 | 1 001,66 | 1 386,55 | - |
Výška prijatých úhrad za rok 2019 : | 128 383,37 | 120 579,93 | 467 945,90 | 0,00 |
Príjem z platenia úhrad za rok 2019 na 1 klienta/rok: | 3 209,58 | 3 173,16 | 4 178,09 | - |
Príjem z platenia úhrad za rok 2019 na 1 klienta/mesiac: | 267,47 | 264,43 | 348,17 | - |
Stav zamestnancov k 1.1.2020: 131
Dátum a miesto vyhotovenia: 21.1.2020 Nové Zámky
Spracovala (meno, priezvisko a podpis ): Blanka Zimová
Schválil: Ing. Peter Mészáros (riaditeľ)
Výška ekonomicky oprávnených nákladov je určená pre rok 2020 podľa skutočných nákladov roku 2019
Poznámky
1) Zákon 553 /2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2) Zákon č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov
3) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5) Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročná alebo týždenná)
6) Uvedie sa kapacita zariadenia za rok 2017
7) Uvedie sa výška výdavku s presnosťou dve desatinné miesta