Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci rozpočtový rok 2018
Číslo záznamu: ODO190499
VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb v zmysle § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
zverejňuje
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov na rok 2019
Druh poskytovanej sociálnej služby: | Zariadenie pre seniorov | Domov sociálnych služieb | Špecializované zariadenie | Rehabilitačné stredisko |
Forma poskytovanej sociálnej služby 5) : | celodenná | celodenná | celodenná | celodenná |
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2018 podľa registra: | 40 | 38 | 111 | 1 |
Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh sociálnej služby v roku 2018 podľa skutočnosti: | 16 | 18 | 86 | 0 |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 : | Suma v € 7) | Suma v € 7) | Suma v € 7) | Suma v € 7) |
1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 1): | 145694,8 | 163906,65 | 783109,55 | - |
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v ozsahu určenom podľa bodu 1 : | 50409,36 | 56710,55 | 270950,38 | - |
3. Výdavky na cestovné náhrady : | 148,87 | 141,42 | 416,79 | - |
3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady: | 137,67 | 130,78 | 385,47 | - |
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: | 41 193,13 | 39133,48 | 115340,77 | - |
5. Výdavky na materiál : | 63794,29 | 60604,57 | 178624,01 | - |
5a. z toho : Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov : | 63794,29 | 60604,57 | 178624,01 | - |
6. Dopravné : | 733,91 | 697,21 | 2054,95 | - |
7. Výdavky na údržbu : | 6291,2 | 5976,64 | 17615,35 | - |
7a. z toho : Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov : | 6291,2 | 5976,64 | 17615,35 | - |
8. Nájomné za prenájom: | 111,19 | 105,63 | 311,34 | - |
8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci : | 111,19 | 105,63 | 311,34 | - |
9. Výdavky na služby : | 15600,12 | 14820,11 | 43680,33 | - |
10. Výdavky na bežné transfery : | 577,79 | 650,01 | 3105,6 | - |
10a. z toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 2), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 3) : | 577,79 | 650,01 | 3105,6 | - |
11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka 4). Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci : | 8058,11 | 7655,2 | 22562,69 | - |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 spolu ( súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a,8a, 9,10a, 11): | 332 601,57 | 350 390,83 | 1 437 740,44 | 0,00 |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 na 1 klienta/rok: | 8315,04 | 9220,81 | 12952,62 | - |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 na 1 klienta/mesiac: | 692,92 | 768,40 | 1079,38 | - |
Celková výška bežných výdavkov za rok 2018 ( súčet riadkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) : | 324 554,66 | 342 746,27 | 1 415 209,07 | 0,00 |
Celková výška bežných výdavkov za rok 2018 na 1 klienta/ rok: | 8113,87 | 9019,64 | 12749,63 | - |
Celková výška bežných výdavkov za rok 2018 na 1 klienta/mesiac: | 676,16 | 751,64 | 1062,47 | - |
Výška prijatých úhrad za rok 2018: | 133445,46 | 132760,15 | 412859,57 | 0,00 |
Príjem z platenia úhrad za rok 2018 na 1 klienta/rok | 3336,13 | 3493,68 | 3686,24 | - |
Príjem z platenia úhrad za rok 2018 na 1 klienta/mesiac | 278,01 | 291,14 | 307,18 | - |
Stav zamestnancov k 1.1.2019: 123
Dátum a miesto vyhotovenia: 29.1.2019 Nové Zámky
Spracovala (meno, priezvisko a podpis ): Blanka Zimová
Schválil: Ing. Peter Mészáros (riaditeľ)
Poznámky
1) Zákon 553 /2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2) Zákon č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov
3) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5) Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročná alebo týždenná)
6) Uvedie sa kapacita zariadenia za rok 2018
7) Uvedie sa výška výdavku s presnosťou dve desatinné miesta